Infraestrutura e Dados estatísticos - 2017 | |||
---|---|---|---|
Acervo | |||
Livros | 24.284 exemplares | ||
Periódicos | 237 títulos | ||
Teses e Dissertações | 1800 | ||
Encadernação | 150 livros encadernados | ||
Infraestrutura | |||
Área | 1.074m2 | ||
Pontos de estudo | 115 | ||
Atendimentos | |||
Empréstimos | 53.545 | ||
Capacitação de usuários | 222 | ||
Empréstimo entre bibliotecas | |||
Atendimentos | 129 | ||
Solicitações | 53 | ||
Comutação bibliográfica | |||
Atendimentos/Solicitações | 151 documentos | ||
Processamento Técnico | |||
Catalogação na fonte | 62 fichas | ||
Documentos inseridos na Base Acervus | 5.498 itens | ||
Exemplares novos | 142 livros | ||
Alimentação de Base de dados | 107 registros | ||
Acesso aos documentos da Biblioteca Digital | |||
Acessos | 142.822 | ||
Downloads | 12.603 |
Fonte: Relatório Gerencial Estatístico do Sistema de Bibliotecas da Unicamp - SBU 2017