Data | Palestra |
---|---|
28 de Novembro - Quarta-feira - 16:00 | Palestrante: Prof. Dr. EClaudinei Biazoli (UFABC) Local: Auditório Méson Pi - DRCC Título: Trajetórias de desenvolvimento de redes neurais funcionais e transtornos mentais |
07 de Novembro - Quarta-feira - 16:00 | Palestrante: Prof. Dr. Enrico Bertuzzo (USP) Local: Auditório Méson Pi - DRCC Título: The Dark Side of the Force(s) |
31 de Outubro - Quarta-feira - 16:00 | Palestrante: Prof. Dr. Marcelo Reyes (UFABC) Local: Auditório Méson Pi - DRCC Título: Teoria da informação, tempo e o nosso cérebro |
24 de Outubro - Quarta-feira - 16:00 | Palestrante: Prof. Dr. Pedro Moreira (UFSCar) Local: Auditório Méson Pi - DRCC Título: Simulação de passagem de íons em materiais cristalinos |
17 de Outubro - Quarta-feira - 16:00 | Palestrante: Prof. Dr. Monojit Ghosh (Harish-Chandra Research Institute) Local: Auditório Méson Pi - DRCC Título: A hybrid setup for neutrino oscillation using T2HK and $\mu$-DAR |
09 de Outubro - Quarta-feira - 16:00 | Palestrante: Prof. Dr. Eduardo Janot Pacheco (IAG/USP) Local: Auditório do IFGW Título: Exoplanetas & Astrobiologia |
12 de Setembro - Quarta-feira - 16:00 | Palestrante: Profa. Dra. Laura Paulucci Marinho (UFABC) Local: Auditório Méson Pi - DRCC Título: Matéria superdensa em estrelas de nêutrons |
05 de Setembro - Quanta-feira - 16:00 | Palestrante: Dr. Antonino Troja (IFT/UNESP) Local: Auditório Méson Pi - DRCC Título: Harmonic high-order statistics in cosmology |
17 de Agosto - Sexta-feira - 10:00 | Palestrante: Prof. Dr. Sérgio Novaes (IFT/UNESP) Local: Auditório Méson Pi - DRCC Título: SPRACE: HEP and Beyond |
10 de Agosto - Sexta-feira - 10:00 | Palestrante: Dra. Vivian Miranda (UPENN) Local: Auditório Méson Pi - DRCC Título: Probing Inflation, Reionization and Cosmic Acceleration with cosmological data |
07 de Junho - Quinta-feira - 11:00 | Palestrante: Prof. Dr. Carlos Alexandre Wuensche de Souza (INPE) Local: Auditório Méson Pi - DRCC Título: The BINGO telescope: a new instrument exploring the new 21 cm cosmology window |
24 de Maio - Quinta-feira - 11:00 | Palestrantes: Gabriel Cozzella e Prof. Dr. George Matsas (IFT-UNESP) Local: Auditório Méson Pi - DRCC Título: The Unruh effect for mixing neutrinos Clique aqui para assistir a palestra |
17 de Maio - Quinta-feira - 11:00 | Palestrante: Dr. Gastao Krein (IFT-UNESP) Local: Auditório Méson Pi - DRCC Título: Origin of the most visible mass in the universe |
10 de Maio - Quinta-feira - 11:00 | Palestrante: Dr. Wagner Massayuki Nakasuga (UNICAMP) Local: Auditório do IFGW Título: Aplicação do Método dos traços de fissão no Lineamento Pernambuco |
03 de Maio - Quinta-feira - 11:00 | Palestrante: Prof. Dr. José Ademir S. Lima (IAG-USP) Local: Auditório do IFGW Título: Accelerating Universe and Decaying Vacuum Cosmology |
26 de Abril - Quinta-feira - 16:00 | Palestrante: Prof. Dr. Paulo Eduardo Artaxo Netto (USP) Local: Auditório do IFGW Título: Aspectos científicos recentes da física das mudanças climáticas globais |
19 de Abril - Quinta-feira - 11:00 | Palestrante: Prof. Dr. Luís Eduardo Evangelista de Araújo (DEQ-UNICAMP) Local: Auditório Méson Pi Título: O momento angular orbital da luz |
13 de Abril - Sexta-feira - 11:00 | Palestrante: Profa. Dra. Renata Funchal (USP) Local: Auditório Méson Pi Título: Neutrinos & Dark Matter: The Eluvise Components of Nature |
05 de Abril - Quinta-feira - 11:00 | Palestrante: Prof. Dr. Saulo Carneiro (UFBA) Local: Auditório Méson Pi Título: Looking for interactions in the cosmological dark sector |
15 de Março - Quinta-feira - 11:00 | Palestrante: Dr. Alexandre Siqueira (Unicamp) Local: Auditório Méson Pi Título: Aplicando processamento de imagens na contagem e medição de traços de fissão |
08 de Março - Quinta-feira - 11:00 | Palestrante: Thomas Carroll (University of Texas Austin) Local: Auditório Méson Pi Título: Latest Neutrino Oscillation Results from MINOS and MINOS+ |
01 de Março - Quinta-feira - 11:00 | Palestrante: Dr. Lance Labun (University of Texas at Austin) Local: Auditório Méson Pi Título: Effective Field Theory and High-intensity Laser Experiment |
19 de Fevereiro - Segunda-feira - 14:00 | Palestrante: Dr. Gojko Vujanovic (Ohio State University) Local: Auditório Méson Pi Título: Dileptons: a rare yet sensitive probe to dissipative processes in QCD media |
Para sugestões ou mais informações, entre em contato com a Profa. Dra. Flávia Sobreira (DRCC).