ATRIBUIÇÃO DIDÁTICA - 1º Semestre de 2012
(Atualizado em 15/05/2012)
| Disc. | Turma | Horário | Professor | Sala | Reserva |
| F 011 | A | 5:14 5:15 | Roberto José Maria Covolan | IF11 | |
| F 017 | A | 2:14 2:15 6:14 6:15 | Carlos Lenz Cesar | IF11/IF12 | 4; 40; 56 |
| F 047 | A | 6:14 6:15 6:16 6:17 | Jayme Vaz | CB 08 | |
| F 088 | A | 4:14 4:15 6:16 6:17 | Ernesto Kemp | CB12/CB17 | |
| F 105 | A | 3:10 3:11 6:08 6:09 | Edmilson Manganote | IF 12 | 58 |
| F 107 | A | 2:10 2:11 6:14 6:15 | Mauro M.G. de Carvalho | IF 11 | 6 |
| F 107 | B | 2:21 2:22 3:19 3:20 | Pedro Alves da Silva Autreto | IF 12 | 46 |
| F 107 | C | 2:08 2:09 4:08 4:09 | Maria José Pompeu Brasil | IF 12 | 63 |
| F 128 | A | 4:10 4:11 | Everton Geiger Gardreti | CB 08 | 1;4;9;10;11;13;28;34;51;52;53 |
| F 128 | A/B | 2:10 2:11 | Luiz Marco Brescansin | CB 02 | 1;4;9;10;11;13;28;34;51;52;53 |
| F 128 | B | 4:10 4:11 | Guilherme Coco Beltramini | CB 09 | 1;4;9;10;11;13;28;34;51;52;53 |
| F 128 | C | 2:10 2:11 | Everton Geiger Gardreti | CB 07 | 1;4;9;10;11;13;28;34;51;52;53 |
| F 128 | C/D | 4:10 4:11 | Luiz Marco Brescansin | CB 02 | 1;4;9;10;11;13;28;34;51;52;53 |
| F 128 | D | 2:10 2:11 | Guilherme Coco Beltramini | CB 08 | 1;4;9;10;11;13;28;34;51;52;53 |
| F 128 | E | 4:10 4:11 | Douglas Soares de Oliveira | CB 10 | 1;4;9;10;11;13;28;34;51;52;53 |
| F 128 | E/F | 2:10 2:11 | Thiago Alegre - Coord | CB 01 | 1;4;9;10;11;13;28;34;51;52;53 |
| F 128 | F | 4:10 4:11 | Diogo Burigo Almeida | CB 17 | 1;4;9;10;11;13;28;34;51;52;53 |
| F 128 | G | 4:10 4:11 | André Luis Delvas Fróes | CB 15 | 1;4;9;10;11;13;28;34;51;52;53 |
| F 128 | G/J | 2:10 2:11 | Rickson Coelho Mesquita | CB 03 | 1;4;9;10;11;13;28;34;51;52;53 |
| F 128 | J | 4:10 4:11 | Douglas Delgado de Souza | PB 14 | 1;4;9;10;11;13;28;34;51;52;53 |
| F 128 | K | 2:10 2:11 | Vanessa Pacheco de Freitas | CB 09 | 1;4;9;10;11;13;28;34;51;52;53 |
| F 128 | K/L | 4:10 4:11 | Pedro Holanda | CB 01 | 1;4;9;10;11;13;28;34;51;52;53 |
| F 128 | L | 2:10 2:11 | Pedro Simone Pasquine | CB 15 | 1;4;9;10;11;13;28;34;51;52;53 |
| F 128 | N | 2:21 2:22 | Renan Picoreti | CB 08 | 29; 39; 41; 42; 43; 49 |
| F 128 | N/Q | 4:19 4:20 | Thiago Alegre - Coord | CB 01 | 29; 39; 41; 42; 43; 49 |
| F 128 | Q | 2:21 2:22 | Diogo Burigo Almeida | CB 09 | 29; 39; 41; 42; 43; 49 |
| F 128 | H | 6:21 6:22 | André Luis Delvas Fróes | CB 07 | 29; 39; 41; 42; 43; 49 |
| F 128 | H/P | 4:19 4:20 | Rickson Coelho Mesquita | PB 13 | 29; 39; 41; 42; 43; 49 |
| F 128 | P | 6:21 6:22 | Douglas Delgado de Souza | CB 02 | 29; 39; 41; 42; 43; 49 |
| F 128 | R | 2:21 2:22 | Vinicius Zamprônio Pedroso | CB 17 | |
| F 128 | R/S | 4:19 4:20 | Pedro Cunha de Holanda | PB 18 | |
| F 128 | S | 2:21 2:22 | Gustavo Lázero Deçordi | PB 13 | |
| F 129 | 0 | 5:14 5:15 | Bruno Daniel | LF 31 | 1; 4; 9; 11; 28; 34; 51;52;53 |
| F 129 | 1 | 5:14 5:15 | Silvania Alves de Carvalho | LF-17 | 1; 4; 9; 11; 28; 34; 51;52;53 |
| F 129 | 2 | 6:08 6:09 | Odilon Couto Júnior | LF 31 | 1; 4; 9; 11; 28; 34; 51;52;53 |
| F 129 | 3 | 5:14 5:15 | André Koch Torres de Assis | LF 18 | 51 |
| F 129 | 4 | 6:10 6:11 | Odilon Couto Júnior | LF 31 | 1; 4; 9; 11; 28; 34; 51;52;53 |
| F 129 | 5 | 6:10 6:11 | Edgar Josué Landinez Borda | LF 18 | 1; 4; 9; 11; 28; 34; 51;52;53 |
| F 129 | 6 | 5:21 5:22 | Oscar Samuel Cajahuaringa Macollunco | LF 31 | 39; 40; 41; 42; 49; 56 |
| F 129 | 7 | 5:16 5:17 | André Koch Torres de Assis | LF 31 | 1; 4; 9; 11; 28; 34; 51;52;53 |
| F 129 | 8 | 6:21 6:22 | Edgar Josué Landinez Borda | LF 31 | 39; 40; 41; 42; 49; 56 |
| F 129 | A | 2:14 2:15 | Luis Eduardo Evangelista de Araújo - Coord. | LF 31 | 51 |
| F 129 | B | 2:14 2:15 | Frank Eduardo da Silva Stenhoff | LF 18 | 8; 9; 11; 12; 13; 34; 51 |
| F 129 | C | 2:14 2:15 | Carlos José Paez Gonzales | LF 17 | 1; 4; 9; 11; 28; 34; 51;52;53 |
| F 129 | D | 6:14 6:15 | Adriano Grigolo | LF 31 | 1; 4; 9; 11; 28; 34; 51;52;53 |
| F 129 | E | 3:16 3:17 | Orlando G. Peres | LF 31 | 1; 4; 9; 11; 28; 34; 51;52;53 |
| F 129 | F | 6:14 6:15 | Carlos José Paez Gonzales | LF 18 | 1; 4; 9; 11; 28; 34; 51;52;53 |
| F 129 | J | 3:14 3:15 | Orlando G. Peres | LF 18 | 1; 4; 9; 11; 28; 34; 51;52;53 |
| F 129 | K | 3:14 3:15 | Vanessa Meneses Theodoro | LF 31 | 1; 4; 9; 11; 28; 34; 51;52;53 |
| F 129 | L | 3:14 3:15 | Camile Mendes | LF 17 | 1; 4; 9; 11; 28; 34; 51;52;53 |
| F 129 | M | 5:21 5:22 | Júlio César Gonzales Henao | LF 18 | 39; 40; 41; 42; 49; 56 |
| F 129 | Q | 2:21 2:22 | Luis Carlos Costa Aezuza | LF 31 | 39; 40; 41; 42; 49; 56 |
| F 129 | R | 4:16 4:17 | Ricardo Urbano | LF 31 | 51 |
| F 129 | S | 4:14 4:15 | Ricardo Urbano | LF 31 | 1; 4; 9; 11; 28; 34; 51;52;53 |
| F 129 | T | 2:19 2:20 | Marcelo Knobel | LF 31 | |
| F 129 | U | 6:21 6:22 | Júlio César Gonzales Henao | LF 18 | 39; 40; 41; 42; 49; 56 |
| F 129 | W | 2:21 2:22 | Ulisses Ferreira Kaneko | LF 18 | 39; 40; 41; 42; 49; 56 |
| F 129 | Z | 4:14 4:15 | Luis Eduardo Evangelista de Araújo | LF 18 | 51 |
| F 228 | A | 2:10 2:11 | Carlos Sato Baraldi Dias | CB 17 | |
| F 228 | A | 4:10 4:11 | Antonio Manoel Mansanares | PB 16 | |
| F 228 | C | 2:21 2:22 | Carlos Sato Baraldi Dias | CB 12 | 40; 56 |
| F 228 | C | 4:19 4:20 | Antonio Manoel Mansanares | CB 03 | 40; 56 |
| F 229 | A | 6:10 6:11 | Douglas Soares Galvão | LF 37 | 12 |
| F 229 | B | 2:14 2:15 | Luis Henrique de Lima | LF 27 | 12 |
| F 229 | C | 3:16 3:17 | Douglas Soares Galvão - Coord. | LF 37 | 12 |
| F 229 | D | 5:16 5:17 | Cristiano M. de Barros Cordeiro | LF 37 | 12 |
| F 229 | E | 2:19 2:20 | Luis Henrique de Lima | LF 37 | 40; 56 |
| F 229 | G | 5:19 5:20 | Cristiano M. de Barros Cordeiro | LF 37 | 40; 56 |
| F 313 | A | 3:08 3:09 5:08 5:09 | Fernando Alvarez | CB 18 | 9;11; 34; 39;41;43 |
| F 315 | A | 3:08 3:09 5:08 5:09 | Marcelo Moraes Guzzo | CB 06 | 11; 34 |
| F 315 | B | 3:08 3:09 5:08 5:09 | Marcelo Moraes Guzzo | CB 06 | 11; 34 |
| F 315 | C | 2:19 2:20 4:21 4:22 | Eduardo Granado Monteiro da Silva | CB 16 | 40 |
| F 315 | D | 2:08 2:09 5:08 5:09 | Bernardo Laks | CB10/CB14 | 11; 34 |
| F 320 | B | 3:21 3:22 5:19 5:20 | Mario Noboru Tamashiro | IF 15 | 40 |
| F 328 | A | 4:10 4:11 | Bruno Silva Rodriguez Miguez | CB 16 | 1;4;5;8;9;13;28;34;51;53 |
| F 328 | A/C | 2:10 2:11 | José Antonio Roversi - Coord. | CB 06 | 1;4;5;8;9;13;28;34;51;53 |
| F 328 | C | 4:10 4:11 | Lino Martins de Holanda Júnior | CB 11 | 1;4;5;8;9;13;28;34;51;53 |
| F 328 | B | 2:21 2:22 | Lino Martins de Holanda Júnior | CB 06 | 1;4;5;8;9;13;28;34;51;53 |
| F 328 | B/G | 4:19 4:20 | José Antonio Roversi - Coord. | CB 06 | 1;4;5;8;9;13;28;34;51;53 |
| F 328 | G | 2:21 2:22 | Bruno Silva Rodriguez Miguez | CB 02 | 40; 42; 56 |
| F 328 | D | 4:10 4:11 | Cesar José Calderón Filho | CB 12 | 1;4;5;8;9;13;28;34;51;53 |
| F 328 | D/E | 2:10 2:11 | Antonio Vidiella Barranco | CB 04 | 1;4;5;8;9;13;28;34;51;53 |
| F 328 | E | 4:10 4:11 | Ranyere Deyler Trindade | CB 13 | 1;4;5;8;9;13;28;34;51;53 |
| F 328 | I | 2:10 2:11 | Cesar José Calderón Filho | CB 11 | 1;4;5;8;9;13;28;34;51;53 |
| F 328 | I/J | 4:10 4:11 | Antonio Vidiella Barranco | CB 04 | 1;4;5;8;9;13;28;34;51;53 |
| F 328 | J | 2:10 2:11 | Ranyere Deyler Trindade | CB 12 | 1;4;5;8;9;13;28;34;51;53 |
| F 328 | N | 4:19 4:20 | Eliermes Arraes Meneses | CB 10 | |
| F 328 | N | 6:21 6:22 | André Alexandre de Thomaz | CB 08 | 40;42;56 |
| F 328 | L | 2:10 2:11 | Fabiano Bernardi | CB 13 | 1;4;5;8;9;13;28;34;51;53 |
| F 328 | L/Q | 4:10 4:11 | Eliermes Arraes Meneses | CB 05 | |
| F 328 | Q | 2:10 2:11 | André Alexandre de Thomaz | CB 05 | 1;4;5;8;9;13;28;34;51;53 |
| F 329 | 0 | 6:21 6:22 | Vitor Bianchini Pelegati | LF 36 | 40; 42; 56 |
| F 329 | 1 | 3:19 3:20 | Johnson Francisco Ordoñez | LF 36 | 40;42;56 |
| F 329 | 2 | 5:21 5:22 | Rodrigo Moura Freitas | LF 36 | |
| F 329 | 4 | 2:16 2:17 | Francisco das Chagas Marques-Coord. | LF 36 | 1;4;5;8;9;10;28;34;51;53 |
| F 329 | 5 | 5:14 5:15 | Arnaldo Naves de Brito | LF 36 | 1;4;5;8;9;10;28;34;51;53 |
| F 329 | 6 | 5:16 5:17 | Arnaldo Naves de Brito | LF 36 | 1;4;5;8;9;10;28;34;51;53 |
| F 329 | 7 | 4:16 4:17 | Luis Alberto Mijan Barea | LF 36 | 1;4;5;8;9;10;28;34;51;53 |
| F 329 | 8 | 6:10 6:11 | Giacomo Bizinoto Ferreira Bosco | LF 36 | 1;4;5;8;9;10;28;34;51;53 |
| F 329 | 9 | 6:16 6:17 | Daniel Mário Ugarte | LF 36 | 1;4;5;8;9;10;28;34;51;53 |
| F 329 | A | 2:14 2:15 | Francisco das Chagas Marques-Coord. | LF 36 | 1;4;5;8;9;10;28;34;51;53 |
| F 329 | B | 2:14 2:15 | Hugo Fragnito | LF 35 | 1;4;5;8;9;10;28;34;51;53 |
| F 329 | C | 6:10 6:11 | Fellype do Nascimento | LF 35 | 1;4;5;8;9;10;28;34;51;53 |
| F 329 | D | 6:14 6:15 | Julio Cesar Hadler Neto | LF 36 | 1;4;5;8;9;10;28;34;51;53 |
| F 329 | E | 6:16 6:17 | Julio Cesar Hadler Neto | LF 35 | 1;4;5;8;9;10;28;34;51;53 |
| F 329 | F | 4:14 4:15 | Eglanio J. Pessoa da Silva Jr. | LF 36 | 1;4;5;8;9;10;28;34;51;53 |
| F 329 | G | 3:19 3:20 | Luis Alberto Mijan Barea | LF 35 | 40;42;56 |
| F 329 | H | 4:16 4:17 | Eglanio J. Pessoa da Silva Jr. | LF 35 | 1;4;5;8;9;10;28;34;51;53 |
| F 329 | I | 2:16 2:17 | Hugo Fragnito | LF 35 | 1;4;5;8;9;10;28;34;51;53 |
| F 329 | K | 3:16 3:17 | Bárbara Smilgys | LF 36 | 1;4;5;8;9;10;28;34;51;53 |
| F 329 | L | 3:08 3:09 | Sandro Guedes de Oliveira | LF 36 | |
| F 329 | M | 6:14 6:15 | Daniel Mário Ugarte | LF 35 | 1;4;5;8;9;10;28;34;51;53 |
| F 329 | N | 5:08 5:09 | Bruno Cury Camargo | LF 36 | 1;4;5;8;9;10;28;34;51;53 |
| F 329 | O | 3:10 3:11 | Sandro Guedes de Oliveira | LF 36 | 1;4;5;8;9;10;28;34;51;53 |
| F 329 | R | 3:14 3:15 | Bárbara Smilgys | LF 36 | |
| F 329 | S | 4:19 4:20 | Felipe Gustavo da Silva Santos | LF 36 | 1;4;5;8;9;10;28;34;51;53 |
| F 329 | T | 5:14 5:15 | Ernesto Kemp | LF 35 | 1;4;5;8;9;10;28;34;51;53 |
| F 329 | U | 5:16 5:17 | Ernesto Kemp | LF 35 | 1;4;5;8;9;10;28;34;51;53 |
| F 329 | Y | 3:21 3:22 | Johnson Francisco Ordoñez | LF 36 | 40;42;56 |
| F 415 | C | 3:10 3:11 5:10 5:11 | Márcio José Menon | IF 11 | 1; 4 |
| F 428 | A | 2:10 2:11 | Imara Lima Fernandes | CB 10 | 10 |
| F 428 | A/B | 4:10 4:11 | Oscar Ferreira de Lima-Coord. | CB 03 | 10 |
| F 428 | B | 2:10 2:11 | Igor Alencar Vellame | CB 14 | 10 |
| F 428 | E | 2:21 2:22 | Imara Lima Fernandes | CB 15 | 39; 50 |
| F 428 | E/F | 4:19 4:20 | Oscar Ferreira de Lima-Coord. | CB 08 | 39; 50 |
| F 428 | F | 2:21 2:22 | Igor Alencar Vellame | CB 10 | 39; 50 |
| F 429 | C | 6:19 6:20 | Edison Hiroyuki Shibuya | LF 25 | 39 |
| F 429 | D | 5:19 5:20 | Edison Hiroyuki Shibuya | LF 25 | 39 |
| F 429 | F | 6:08 6:09 | Edison Hiroyuki Shibuya | LF 25 | |
| F 489 | A | 2:19 2:20 4:21 4:22 | Kleber Pirota | IF 11 | 40; 56 |
| F 502 | A | 3:08 3:09 5:08 5:09 | Abner de Siervo | IF 12 | 4 |
| F 502 | C | 2:21 2:22 4:19 4:20 | Newton Frateschi | IF 11 | 4;40 |
| F 520 | A | 2:08 2:09 4:08 4:09 | Jayme Vaz | CB08/CB09 | 4 |
| F 530 | A | José Joaquim Lunazzi | 4 | ||
| F 540 | A | 3:14 3:15 6:14 6:15 | David Mendes Soares | LF 25 | 4 |
| F 540 | B | 3:19 3:20 5:21 5:22 | Flávio César Guimarães Gandra | LF 25 | 40; 56 |
| F 540 | C | 4:16 4:17 5:14 5:16 | Varlei Rodrigues | LF 25 | 4 |
| F 589 | A | 2:10 2:11 4:10 4:11 | Jun Takahashi | IF 12 | 4 |
| F 590 | A | José Joaquim Lunazzi | 4; 40; 56 | ||
| F 604 | A | 3:14 3:15 5:14 5:15 | Edison Zacarias da Silva | IF 12 | 4 |
| F 609 | C | 6:19 6:20 | José Joaquim Lunazzi | IF11 | 4; 40; 56 |
| F 640 | A | 6:19 6:20 6:21 6:22 | Johnson Francisco Ordoñez | LF 24 | 40 |
| F 689 | B | 2:19 2:20 4:21 4:22 | Maurice de Koning | IF 15 | 40 |
| F 709 | A | 6:16 6:17 | José Joaquim Lunazzi | IF 12 | 4; 40; 56 |
| F 740 | A | 2:14 2:15 2:16 2:17 | Mônica Alonso Cotta | LF 26 | 4 |
| F 740 | B | 3:19 3:20 3:21 3:22 | Munemasa Machida | LF 26 | 40; 56 |
| F 740 | D | 5:08 5:09 5:10 5:11 | Richard Landers | LF 26 | 4 |
| F 752 | A | 3:08 3:09 5:08 5:09 | Gabriela Castellano | IF 11 | 4 |
| F 755 | A | 2:14 2:15 4:14 4:15 | Roberto José Maria Covolan | IF 12 | 4 |
| F 789 | A | 2:10 2:11 4:10 4:11 | Silvio Vitiello | PB05/IF11 | 4 |
| F 838 | A | 2:16 2:17 4:14 4:15 | Carlos Manuel G. A. de Mayolo | IF 11 | |
| F 839 | A | 3:19 3:20 5:21 5:22 | Lucila Helena D. Cescato | IF 15 | 40 |
| F 852 | A | 2:08 2:09 4:08 4:09 | Mário Bernal | IF 11 | 4 |
| F 854 | A | 2:10 2:11 4:10 4:11 | Márcio Tokarski | PB07/PB06 | 4 |
| F 887 | B | 2:21 2:22 4:19 4:20 | José Augusto Chinellato | IF 14 | 4;40 |
| F 888 | A | 2:19 2:20 4:21 4:22 | Fernando Iikawa | IF 14 | 4; 40 |
| F 896 | A | Leandro Tessler | 4;40 | ||
| F 901 | A | Fernando Jorge da Paixão Filho | 4; 40 | ||
| FM003 | A | 3:14 3:15 | Alberto Saa | CB 02 | 1; 4; 28; 51 |
| FM003 | B | 5:21 5:22 | Peter Alexander Schulz | IF 12 | 40 |
| FL701 | A | 2:21 2:22 | Mauricio Urban Kleinke | PB 05 | 40; 56 |



